Вентиляторы осевые низкого давления ВО 06-300 (ВО 12-330) используется для перемещения не агрессивных газовоздушных смесей с температурой 50С, с содержанием пыли, а также других твердых примесей 0,01 г/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы ВО 06-300 эксплуатируется в климатических районах с умеренным и тропическим видом климата первой и второй категории размещения в диапазоне температуры -40...+40С (до 45С для вентиляторов тропического исполнения).
При защите двигателя от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадкой для умеренного климата применяется первая категория размещения.
Общая информация
- Низкое давление
- Цилиндрический корпус
- Одностороннее всасывание
- Направление вращения – правое или левое
- Прямой привод
- Число лопаток – 3 шт.
- Вариация размеров от №3,15 до №12,5
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-00909779-004-2010
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
- из разнородных материалов
Область применения
- в системах нефтегазо-перерабатывающих установок
- в системах холодильных установок
- в системах сварочных установок
- в комплектации градирен
- в комплектации сушильных шкафов
- в вентиляции промышленных объектов
Типоразмер вентилятора |
D\ Dh |
Двигатель |
Частота вращения рабочего колеса, об\мин |
Параметры в раб. зоне | Масса вентилятора, кг | ||
Тип | Мощность, кВт | Производительн. тис. м3\час | Полное давление, Па | ||||
№3,15 | 1 | АИР | 0,18 | 1500 | 0,7-1,2 | 16-28 | 11 |
АИР | 0,37 | 1,1-1,7 | 37-64 | 10,5 | |||
№4 | 1 | АИР | 0,12 | 1500 | 2,2-3,2 | 77-45 | 14,5 |
АИР | 0,18 | 2,2-3,2 | 77-45 | 14,5 | |||
АИР | 0,25 | 2,2-3,2 | 77-45 | 16,5 | |||
АИР | 0,75 | 3000 | 1,4-2,1 | 34-20 | 23 | ||
№5 | 1 | АИР | 0,37 | 1500 | 2,4-4,3 | 56,32 | 24 |
АИР | 0,55 | 2,4-4,3 | 56-32 | 25 | |||
АИР | 0,55 | 3,6-6,5 | 126-73 | 24,5 | |||
№6,3 | 1 | АИР | 0,37 | 1000 | 4,7-8,7 | 90-57 | 36 |
АИР | 0,55 | 4,7-8,7 | 90-57 | 38 | |||
АИР | 0,75 | 4,7-8,7 | 90-57 | 39,5 | |||
АИР | 1,1 | 1500 | 4,7-8,7 | 90-57 | 43 | ||
АИР | 1,5 | 4,7-8,7 | 90-57 | 39,5 | |||
№8 | 1 | АИР | 0,75 | 1000 | 10,0-16,0 | 147-64 | 62 |
АИР | 1,1 | 10-16 | 127-64 | 65,5 | |||
АИР | 1,5 | 10-16 | 127-64 | 62 | |||
АИР | 2,2 | 10,1-16 | 127-64 | 77,5 | |||
АИР | 3 | 1500 | 1,0-16,0 | 127-64 | 93 | ||
№10 | 1 | АИР | 2,2 | 1000 | 21-35 | 150-88 | 101 |
АИР | 3 | 21-35 | 206-88 | 123 | |||
№12,5 | 1 | АИР | 3 | 750 | 31-55 | 196-88 | 181 |
АИР | 4 | 31-55 | 196-88 | 196 | |||
АИР | 7,5 | 1000 | 31-55 | 196-88 | 253 |
D\ Dh | D | D1 | D2 | D3 | d | d2 | A | B | b | C | H | h | N |
3,15 | 315 | 318 | 345 | 375 | 7 | 12 | 270 | 270 | 125 | 95 | 437 | 250 | 8 |
4 | 400 | 403 | 430 | 460 | 7 | 12 | 350 | 316 | 160 | 120 | 510 | 270 | 8 |
5 | 500 | 510 | 535 | 560 | 10 | 12 | 450 | 346 | 200 | 155 | 628 | 335 | 8 |
6,3 | 630 | 640 | 660 | 690 | 10 | 12 | 550 | 396 | 250 | 200 | 763 | 400 | 8 |
8 | 800 | 820 | 850 | 880 | 10 | 14 | 750 | 478 | 320 | 265 | 979 | 515 | 8 |
10 | 1000 | 1005 | 1040 | 1096 | 14 | 14 | 900 | 543 | 400 | 330 | 1208 | 650 | 16 |
12,5 | 1250 | 1266 | 1310 | 1357 | 14 | 14 | 1100 | 643 | 460 | 350 | 1444 | 750 | 24 |
Доставка прибора Вентиляторы осевые низкого давления ВО 06-300 (ВО 12-330) по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Новосибирск - от 10 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Новосибирск (оговаривается и просчитывается индивидуально)