Колодки 2ТР-158 предназначены для управляемого изменения скорости транспортного средства, его остановки, а также удержания на месте длительное время.
Параметры | Значение |
Артикул | 2ТР-158 |
Ширина (W), мм: | 114 |
Длина (L), мм: | 249 |
Толщина (h), мм: | 28 |
Тип тормозной системы: | Meritor D-LISA |
Код WVA: | 29090 |
Марка | Кузов | Модель | Год выпуска | Ось |
ROR | ось | D-LISA | - | передняя |
Lucas | ось | дисковые тормоза на Renault, Volvo | - | задняя |
Irisbus | автобус | Citelis 12M | 2005- | передняя |
Renault | автобус | Agora | 1996- | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 385 ti.18/18T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 385 ti.19/19T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 385 ti.24 | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 385 ti.26 | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 390.18/18T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 390.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 390.19T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 390.26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 420 ti.18/19/26 | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 420 ti.18T/19T/24T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 420 ti.22T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 420 ti.24 | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 420 ti.26T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 430.18/18T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 430.19/19T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 430.26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 430.26T | 1997- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 470.18/18T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 470.19/19T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 470.26 | 1997- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 470.26T | 1997- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 520.18/18T/19/19T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 520.22T/24/24T/26 | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 520.26T | 1992-1996 | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 560.19/19T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 560.26T | 1997- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 560/26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 560.18/18T | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 210.16 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 210.18, 220.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 250.16 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 250.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 250.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 260.16 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 260.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 260.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 270.18 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 285.24 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 300.16 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 300.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 300.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 300.26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 320.18 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 320.24 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 320.26 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 340.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 340.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 340.24 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 340.26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 370.18 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 370.24 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 370.26 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 385.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 385.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 385.26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 400.18 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 400.19 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 400.24 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 400.26 | 1996- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 420.18 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 420.19 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 420.24 | 2000- | передняя |
Renault | грузовик | Premium 420.26 | 2000- | передняя |
Volvo | автобус | B 10 L | 1995- | передняя |
Volvo | автобус | B 12 L | 1995- | передняя |
Доставка прибора Колодки 2ТР-158 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Новосибирск - от 10 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Новосибирск (оговаривается и просчитывается индивидуально)